Tableaux des usages
LES ANTI MOUSSES
Nom Homologué | N° AMM | Cultures | Usages | Doses d’emploi autorisées |
RAIDMOUSS JARDIN | 2140193 | Gazons de graminées – traitement des parties aériennes | Mousses | 100 mL/10 m² |
RAIDMOUSS JARDIN | 2140193 | Traitements généraux – traitement des écorces (uniquement sur troncs et branches d’arbre) | Mousses, lichens, algues | 100 mL/L |
DETRUI-MOUSSE J | 2180256 | Gazons de graminées | Destruction des mousses | 400 g/10 m² |
L’ANTI LIMACE
Nom Homologué | N° AMM | Cultures | Usages | Doses d’emploi autorisées |
DOFF ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS | 2200067 | Traitements généraux – Traitement du sol | Limaces et escargots | 3,8 g/m² |
TRAITEMENT TOTAL
ACTION FONGICIDE
Nom Homologué | N° AMM | Cultures | Usages | Doses d’emploi autorisées |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cultures florales et plantes vertes | Rouille(s) | 10 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cultures florales et plantes vertes | Oïdium(s) | 6 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Rosier | Oïdium(s), Maladies des tâches noires | 6 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Arbres et Arbustes | Oïdium(s) | 6 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Navet, Rutabaga, Radis, Choux-raves | Mildiou(s) | 3,2 mL/0,8 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Tomate, Aubergine, Physalis spp., Poire-melon, Poivron, Piment | Mildiou(s) | 4 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Artichaut, Cardon | Mildiou(s) | 3,2 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Laitue, Chicorée scarole, Chicorée frisée, Mâche, Roquette et autres Salades, Chicorées – production de racines | Mildiou(s), Oïdium(s) | 3 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Fines herbes (dont ciboule, ciboulette, persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique et carvi, basilic, thym) | Oïdium(s) | 2,4 mL/0,4 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Carotte, Céleri branche, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Fenouil, Rhubarbe | Oïdium(s) | 2,4 mL/0,4 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Salsifis, Scorsonère | Oïdium(s) | 3 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Concombre et autres cucurbitacées à peau comestible, Melon, Potiron, Pastèque | Oïdium(s) | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cornichon, Courgette | Oïdium(s) | 4 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Choux (dont choux feuillus, choux à inflorescence, choux pommés, choux-raves) | Rouille(s) | 2 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Framboisier, Mûres (Rubus sp.), Mûres des haies, Cassissier, Myrtillier, Groseiller, Sureau noir, Mûre – Morus sp. – airelle, Cynorhodon, Azérolier | Oïdium(s) | 2,4 mL/0,3 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Fraisier | Oïdium(s) | 3 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Pêcher, Abricotier, Nectarinier | Oïdium(s) | 6 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi, Néflier, Pommette | Oïdium(s) | 2,8 mL/0,7 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Vigne | Mildiou(s), Oïdium(s) | 1,6 mL/0,2 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Épices | Maladies fongiques | 2,4 mL/0,4 L |
ACTION INSECTICIDE ET ACARICIDE
Nom Homologué | N° AMM | Cultures | Usages | Doses d’emploi autorisées |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cultures florales et plantes vertes | Cicadelles | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cultures florales et plantes vertes | Thrips | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cultures florales et plantes vertes | Cochenilles | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cultures florales et plantes vertes | Pucerons | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cultures florales et plantes vertes | Aleurodes | 4 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Rosier | Pucerons, Thrips | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Rosier | Aleurodes | 4 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Arbres et Arbustes | Cicadelles | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Arbres et Arbustes | Thrips | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Arbres et Arbustes | Cochenilles | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Arbres et Arbustes | Pucerons | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Arbres et Arbustes | Aleurodes | 4 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Haricot, Pois : Fève sèche, Haricot sec, Pois sec, Pois chiche, Lentille sèche, Pois écossés frais, Lentille fraîche, Pois sabre, Flageolet, Fève, Lima, Niébé, Haricot et Pois non écossé frais | Pucerons | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Haricot, Pois : Fève sèche, Haricot sec, Pois sec, Pois chiche, Lentille sèche, Pois écossés frais, Lentille fraîche, Pois sabre, Flageolet, Fève, Lima, Niébé, Haricot et Pois non écossé frais | Aleurodes | 4 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cassissier, Groseiller, Myrtillier, Sureau noir, Airelle, Cynorhodon, Azérolier | Cercopidés, Cicadelles | 2,4 mL/0,3 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cassissier, Groseiller, Myrtillier, Sureau noir, Airelle, Cynorhodon, Azérolier | Psylles | 2,4 mL/0,3 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Cassissier, Groseiller, Myrtillier, Sureau noir, Airelle, Cynorhodon, Azérolier | Acariens et Phytoptes | 2 mL/0,2 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Framboisier, Mûres (Rubus sp.), Mûres des haies | Acariens et Phytoptes | 2 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Framboisier, Mûres (Rubus sp.), Mûres des haies | Cicadelles, Cercopides et Psylles | 2,4 mL/0,3 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Vigne | Acariens, Erinose | 2 mL/0,2 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Vigne | Cicadelles vertes | 1,6 mL/0,2 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Vigne | Thrips | 1,6 mL/0,2 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi | Cicadelles, Cercopides | 4 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi | Psylles | 2,8 mL/0,7 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Agrumes | Cochenilles | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Agrumes | Thrips | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Agrumes | Cicadelles, Psylles | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Agrumes | Aleurodes et Phytoptes | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Agrumes | Acariens et Phytoptes | 6 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Fraisier | Thrips | 4 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Kiwi | Cicadelles, Psylles et Cercopides | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Tomate, Aubergine, Physalis, Poire-melon, Poivron, Piment | Chenilles phytophages | 4 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Tomate, Aubergine, Physalis, Poire-melon, Poivron, Piment | Thrips | 4 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Tomate, Aubergine, Physalis, Poire-melon, Poivron, Piment | Aleurodes | 2 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Choux (Choux feuillus, Choux à inflorescence, Choux pommés, Choux-raves) | Thrips | 4 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Choux (Choux feuillus, Choux à inflorescence, Choux pommés, Choux-raves) | Aleurodes | 2 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Oignon, Oignon de printemps, Ail, Ciboule, Échalote, Poireau | Thrips | 3,2 mL/0,4 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Courgette, Cornichon | Aleurodes | 2 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Concombre | Aleurodes | 4 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Courgette, Concombre, Cornichon, Potiron, Melon, Pastèque | Thrips | 8 mL/L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Melon, Potiron, Pastèque | Aleurodes | 2 mL/0,5 L |
LIMOCIDE J/ ORIANGE | 2200059 | Laitue, Chicorée scarole, Chicorée frisée, Mâche, Roquette et autres Salades | Aleurodes | 2 mL/0,5 L |
LES INSECTICIDES
Nom Homologué | N° AMM | Cultures | Usages | Doses d’emploi autorisées |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Arbres et Arbustes | Acariens, cochenilles, psylle(s), pucerons | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Cassissier, myrtillier, groseillier, sureau noir, mûre – Morus sp. – airelle | Acariens et phytoptes, cochenilles, pucerons | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Cerisier | Acariens et phytoptes, cochenilles, pucerons | 225 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Concombre, courgette, cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible | Aleurodes | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Cultures florales et plantes vertes | Acariens, phytoptes, Tarsonèmes, Aleurodes, Cicadelles, Cochenilles, Pucerons, Thrips | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Cultures légumières | Acariens, pucerons | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Fines herbes | Cicadelles, punaises et psylles | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Framboisier, mûres (Rubus sp.), mûres des haies | Acariens et phytoptes, cochenilles, pucerons | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Fruits à coque (Amandier, noyer, châtaigner, noisetier) | Acariens et phytoptes, cochenilles, pucerons | 225 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Laitue | Aleurodes | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2170977 | Pêcher, abricotier, nectarinier | Acariens et phytoptes, pucerons, cochenilles | 225 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2200059 | Plantes d’intérieur et balcons | Acariens, aleurodes, cochenilles, pucerons, thrips | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2200059 | Poivron, piment | Aleurodes | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2200059 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pomette | Acariens et phytoptes, pucerons, cochenilles, psylle (s) | 225 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2200059 | Prunier, jujubier | Acariens et phytoptes, pucerons, cochenilles | 225 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2200059 | Rosier | Acariens, aleurodes, pucerons, cochenilles, thrips | 200 ml/m² |
NATIVERT SPRAY | 2200059 | Tomate, aubergine | Aleurodes | 200 ml/m² |
SOL’INSECT | 2090200 | Arbres et arbustes | Cochenilles, acariens, pucerons, ravageurs divers | – |
SOL’INSECT | 2090200 | Cultures florales et plantes vertes | Acariens, phytoptes, Tarsonèmes, Aleurodes, Cicadelles, Cochenilles, Pucerons | – |
SOL’INSECT | 2090200 | Rosier | Aleurodes, acariens, pucerons et cochenilles | – |
SOL’INSECT | 2090200 | Rosier | Pucerons, thrips – | – |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Arbres et arbustes | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Aubergine, choux, concombre, cornichon, courgette, fraisier, melon, pastèque, piment, poivron, potiron, tomate | Chenilles phytophages | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Ail, échalote, oignon, poireau | Chenilles phytophages | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Cultures florales et plantes vertes, rosier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Betterave potagère, épinard, fenouil, laitue et autres salades | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Artichaut, cardon | Chenilles phytophages | 0,6 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Pomme de terre | Chenilles phytophages (teigne de la pomme de terre) | 1,5 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Haricot écossés frais, haricots et pois non écossés frais, légumineuses potagères (sèches), maïs doux | Chenilles phytophages | 1,5 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Cerisier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Pêcher, abricotier, nectarinier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Pêcher, abricotier, nectarinier | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette (Malus sylvestris) | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette (Malus sylvestris) | Chenilles foreuses des fruits (carpocapse des pommes et des poires), insectes xylophages (zeuzère) | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Prunier, jujubier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Prunier, jujubier | Chenilles foreuses des fruits, Insectes xylophages (zeuzère) | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Olivier | Chenilles phytophages | 0,5 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Fruits à coque (Amandier, noyer, châtaigner, noisetier) | Insectes xylophages (zeuzère) | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Fruits à coque (Amandier, noyer, châtaigner, noisetier) | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Fruits à coque (Amandier, noyer, châtaigner, noisetier) | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Amandier | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Céleri branche, rhubarbe | Chenilles phytophages | 0,6 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Cassissier, framboisier, mûres, myrtillier, groseillier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Vigne | Tordeuse de la grappe, Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Agrumes | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Tabac | Chenilles phytophages | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Porte graine | Ravageurs divers (chenilles phytophages) | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | PPAMC | Ravageurs divers (chenilles phytophages) | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Chicorées (production de racines) | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Bananier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Chanvre | Chenilles phytophages | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Figuier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Kiwi | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Igname, Manioc, Patate douce, songe, dachine | Chenilles phytophages | 1,5 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Navet, rutabaga, radis | Chenilles phytophages | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Salsifis, scorsonère | Chenilles phytophages | 1 g/L |
DELFIN® JARDIN | 2030175 | Plantes d’intérieur et balcons (plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux fermés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés aux intérieurs) | Chenilles phytophages | 0,75 g/L |
STORMING | 2171250 | Arbres et arbustes | Acariens, Cochenilles, Pucerons | 20 mL / L / 10m² |
STORMING | 2171250 | Pommier, prunier | Acariens et phytoptes | 20 mL / L / 10m² |
STORMING | 2171250 | Cerisier, pêcher, pommier, prunier | Stade hivernant des ravageurs | 20 mL / L / 10m² |
STORMING | 2171250 | Rosier | Acariens | 20 mL / L / 10m² |
PROTECT’SOL | 2190760 | Betterave potagères | Ravageurs du sol (uniquement sur taupin) | 48 g/ 10m² |
PROTECT’SOL | 2190760 | Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Crosne, Persil à grosse racine, Cerfeuil tubéreux, salsifis | Ravageurs du sol (uniquement sur taupin) | 48 g/ 10m² |
PROTECT’SOL | 2190760 | Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Crosne, Persil à grosse racine, Cerfeuil tubéreux, salsifis | Mouches | 48 g/ 10m² |
PROTECT’SOL | 2190760 | Pomme de terre | Ravageurs du sol (uniquement sur taupin) | 48 g/ 10m² |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Arbres et arbustes (uniquement en pépinière) | Chenilles phytophages | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Artichaut | Chenilles phytophages | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Choux à inflorescence (choux-fleurs, brocolis) | Chenilles phytophages, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Choux pommés (dont choux de Bruxelles) | Chenilles phytophages, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Concombre (Courgette, Cornichon et autres Cucurbitacées à peau comestible) plein champ et sous abri | Chenilles phytophages, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Cultures florales et plantes vertes (Uniquement sous abri) | Chenilles phytophages, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Fines herbes (Plantes liliacées dont la Ciboule et la Ciboulette, Plantes apiacées dont Persil, cerfeuil, Feuilles de Fenouil, Angélique et Carvi, et Plantes lamiacées comme Basilic, Thym) (plein champ et sous abri) | Chenilles phytophages | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | PPAMC* – Fines herbes uniquement (plein champ et sous abri) | Ravageurs divers (Thrips sp.,Frankliniella sp.) | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Fraisier | Chenilles phytophages, Mouches, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Haricots et pois non écossés frais (plein champ) | Chenilles phytophages | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Haricots et pois non écossés frais (sous abri) | Chenilles phytophages, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Laitue, Chicorée-scarole, Chicorée-frisée, mâche, roquette (plein champ et sous abri) | Chenilles phytophages, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Maïs doux | Chenilles phytophages | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Melon, Pastèque, Potiron, et autres cucurbitacées à peau non comestible (plein champ et sous abri) | Chenilles phytophages, Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Poivron, Piment (plein champ et sous abri) | Chenilles phytophages | 3 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Pomme de terre | Coléoptères phytophages | 1,5 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Tomate, aubergine (plein champ et sous abri) | Chenilles phytophages | 3 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Tomate, aubergine (plein champ et sous abri) | Coléoptères phytophages (Leptinotarsa sp.) | 1,5 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Tomate, aubergine (plein champ et sous abri) | Thrips | 4 mL/L |
SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Vigne | Chenilles phytophages (Sparganothis pilleriana),Mouches, Tordeuse de la grappe | 2 mL/L |
LES FONGICIDES
Nom Homologué | N° AMM | Cultures | Usages | Doses d’emploi autorisées |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Arbres et arbustes | Oïdium(s) | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Rosier | Oïdium(s) | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Cultures florales et plantes vertes | Oïdium(s) | 60 ml /m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Fraisier | Oïdium(s) | 60 ml /m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Cassissier | Oïdium(s) | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Framboisier | Oïdium(s) | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Vigne | Pourriture grise | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Vigne | Oïdium(s) | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Concombre, Poivron, Tomate, aubergine, courgettes, cornichon, piments, chilis, pepino, physalis et baies de goji | Oïdium(s) | 60 ml /m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Porte graine – PPAMC, Florales et Potagères | Oïdium(s) | 60 ml /m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | PPAMC | Maladies fongiques | 60 ml /m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Pêcher | Moniliose | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Pommier | Tavelure(s) | 100 mL/m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Arbres et arbustes, rosier | Oïdium(s) | 0,5 g/m² ou |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Arbres et arbustes, rosier | Oïdium(s) | 5 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Aubergine, chilis, pepino, physalis et baie de Goji, piment, poivron, piments, tomate, concombre, porte graines-PPAMC florales et potagères | Oïdium(s) | 0,3 g/m² ou 3 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Artichaut | Oïdium(s) | 0,3 g/m² ou 3 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Melon | Oïdium(s) | 0,3 g/m² ou 3 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Cassissier, framboisier, groseillier | Oïdium(s) | 0,5 g/m² ou |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Cassissier, framboisier, groseillier | Oïdium(s) | 5 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Cultures florales et plantes vertes | Oïdium(s) | 0,3 g/m² ou 3 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Fraisier | Oïdium(s) | 0,3 g dans 0,6 L/m² ou 3 g/6L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Pêcher, abricotier, nectarinier | Moniliose | 0,5 g/m² ou 5 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette | Tavelure(s) | 0,5 g/m² ou 5 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | PPAMC | Maladies fongiques | 0,3 g/m² ou 3 g/L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Vigne | Oïdium(s) | 0,5 g/m² ou 5 g/2 L pour 10 m² |
ARMICARB JARDIN | 2110196 | Vigne | Pourriture grise | 0,5 g/m² ou 5 g/2 L pour 10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Olivier, amandier, kiwi, cerisier, prunier, jujubier, pêcher, abricotier, nectarinier | Bactérioses | 1,67 g/L |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Olivier | Maladie de l’oeil de paon | 3,33 g/L |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette | Chancre européen | 1,67 g/L |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette, noisetier, noyer, châtaignier | Bactérioses | 3,33 g/L |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette, prunier, jujubier | Tavelure(s) | 3,33 g/L |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Céleri, choux, échalote, scarole, frisée, chicorées (production de racines), pissenlit | Bactérioses | 3,333 g/10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Pêcher, abricotier, nectarinier | Cloque(s) | 3,33 g/L |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Abricotier | Coryneum et polystigma | 3,33 g/L |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Vigne | Bactérioses | 5,333 g/10m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Vigne | Mildiou(s) | 2 g/10m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Artichaut, cardon | Bactérioses, Mildiou(s) | 3,333 g/10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Carotte, céleri rave, panais, raifort, topinambour et crosne, persil à grosse racine et cerfeuil tubéreux, salsifis | Champignons (pythiacées) = mildiou | 3,333 g/10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Tomate, aubergine | Mildiou, bactérioses | 1,67 g/10m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Choux | Mildiou(s) | 3,333 g/10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Fraisier | Maladies des tâches brunes | 3,333 g/10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Fraisier | Bactérioses | 3,333 g/10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Haricot | Bactérioses | 3,333 g/10 m² |
NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Poireau | Mildiou, Bactérioses | 3,333 g/10 m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Aubergine, carotte, céleri-rave, cerfeuil tubéreux, concombre, cornichon, courgette, crosne, fraisier, frisée, laitue, mâche, panais, persil à grosse racine, piment, pissenlit, pois écossés frais, poivron, raifort, roquette, salsifis, scarole, scorsonères, tomate, topinambour | Oïdium(s) | 0,75 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Melon, pastèque, potiron, potimarron | Oïdium(s) | 0,75 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Pêcher, abricotier, nectarinier | Oïdium(s) | 0,75 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette | Tavelure(s), Act. Qual. Fruits, oïdium(s) | 0,75 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Rosier | Maladies des tâches noires, oïdium(s) | 0,75 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Vigne | Acariens, Erinose | 2 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Vigne | Oïdium(s), excoriose | 1,25 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | Betterave potagère, chicorée (production de racines), épinard (sur bette uniquement) | Oïdium(s) | 1 g/m² |
THIOVIT JARDIN | 9500147 | PPAMC | Maladies fongiques | 1 g/m² |
BIOX-M AMATEUR | 2180858 | Pomme de terre | Limitation/ destruction de germes | 1 sachet de 14 g/ 6 kg |
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Artichaut, cardon | Bactérioses, Mildiou(s) | 12,5 g/ 10 m² |
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Laitue, chicorée – scarole, chicorée – frisée, mâche, roquette et autres salades | Bactérioses, Mildiou(s) | 12,5 g/ 10 m² |
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Céleris : céleri branche, céleri rave | Bactérioses | 12,5 g/ 10 m² |
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Carotte, céleri-rave, panais, raifort, topinambour, persil à grosse racine, scorsonère | Champignons (pythiacées) | 12,5 g/ 10 m² |
